Degrees of Success: What Were Majors of Major NCAA Tournament Coaches?
March 16th, 2014 - 21:08
NCAA Tournament coaches will need to draw upon all of their resources to motivate their clubs in postseason play. Following is a quick glance at the educational background of mentors in this year's NCAA playoffs:
| NCAA Playoff Coach | School | Bachelor's | Master's |
|---|---|---|---|
| Steve Alford | UCLA | Business | |
| Dana Altman | Oregon | Business | Business Administration |
| Tommy Amaker | Harvard | Economics | |
| Rick Barnes | Texas | Health & Physical Education | |
| John Beilein | Michigan | History | |
| Jim Boeheim | Syracuse | Social Science | Social Science |
| Tad Boyle | Colorado | Business Administration | |
| Will Brown | Albany | Marketing | Management |
| John Calipari | Kentucky | Marketing | |
| Joe Callero | Cal Poly | Psychology | Post-Secondary Counseling |
| Ed Cooley | Providence | History | |
| Jim Crews | Saint Louis | Business Administration | |
| Mick Cronin | Cincinnati | History | |
| Mike Davis | Texas Southern | Telecommunications | |
| Johnny Dawkins | Stanford | Political Science | |
| Jamie Dixon | Pittsburgh | Finance | Economics |
| Billy Donovan | Florida | General Social Studies | |
| Scott Drew | Baylor | Liberal Arts | Liberal Studies |
| Cliff Ellis | Coastal Carolina | Physical Education | Education |
| Mark Few | Gonzaga | Physical Education | Athletic Administration |
| Steve Fisher | San Diego State | Math/Physical Education | Physical Education |
| Travis Ford | Oklahoma State | Communication | |
| Mark Gottfried | North Carolina State | Communications | |
| Steve Hawkins | Western Michigan | Physical Education | Sports Science |
| Fred Hoiberg | Iowa State | Finance | |
| Tom Izzo | Michigan State | Health and Physical Education | |
| Rob Jeter | Milwaukee | Business Administration | Adult Education |
| Derek Kellogg | Massachusetts | Real Estate/Finance | |
| Lon Kruger | Oklahoma | business | Physical Education |
| Mike Krzyzewski | Duke | Officer Training | |
| Mike Lonergan | George Washington | History | Criminal Justice |
| Chris Mack | Xavier | Communication Arts | |
| Danny Manning | Tulsa | Communications | |
| Bob Marlin | Louisiana-Lafayette | Physical Education | Physical Education |
| Gregg Marshall | Wichita State | Economics/Business | Sports Management |
| Phil Martelli | Saint Joseph's | Political Science | |
| Cuonzo Martin | Tennessee | Restaurant, Hotel, Institutional & Tourism Management | |
| Steve Masiello | Manhattan | Communications | |
| Thad Matta | Ohio State | Education | |
| Fran McCaffery | Iowa | Economics | Education |
| Greg McDermott | Creighton | History | Sports Management |
| Marvin Menzies | New Mexico State | Economics | Education |
| Tim Miles | Nebraska | Elementary Education Health & P.E. | |
| Ryan "Archie" Miller | Dayton | Parks, Recreation & Tourism | |
| Sean Miller | Arizona | Communications | |
| LeVelle Moton | North Carolina Central | Recreation Administration | |
| Craig Neal | New Mexico | Management | |
| Jeff Neubauer | Eastern Kentucky | Finance | Business Administration |
| Kevin Ollie | Connecticut | Communications | |
| Josh Pastner | Memphis | Family Studies | Teaching and Teacher Education |
| Saul Phillips | North Dakota State | Business & Psychology | |
| Rick Pitino | Louisville | Political Science | |
| Randy Rahe | Weber State | Elementary Education & P.E. | |
| Monte' Ross | Delaware | Sports Management | |
| Bo Ryan | Wisconsin | Business Administration | |
| Bill Self | Kansas | Business | Athletic Administration |
| Herb Sendek | Arizona State | Industrial Management | |
| Shaka Smart | Virginia Commonwealth | History | Social Science |
| Brad Underwood | Stephen F. Austin | Radio & TV Communications | |
| Bruce Weber | Kansas State | Education | Physical Education |
| Roy Williams | North Carolina | Education | Education |
| Jay Wright | Villanova | Economics/Sociology | |
| Mike Young | Wofford | Physical Education |
